| Pořadí | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Jorge LORENZO | 210 |
| 2. | Dani PEDROSA | 138 |
| 3. | Andrea DOVIZIOSO | 115 |
| 4. | STONER Casey | 103 |
| 5. | ROSSI Valentino | 90 |
| 6. | HAYDEN Nicky | 89 |
| 7. | SPIES Ben | 77 |
| 8. | DE PUNIET Randy | 69 |
| 9. | MELANDRI Marco | 53 |
| 10. | SIMONCELLI Marco | 49 |
| 11. | EDWARDS Colin | 48 |
| 12. | BARBERA Hector | 41 |
| 13. | CAPIROSSI Loris | 36 |
| 14. | KALLIO Mika | 31 |
| 15. | ESPARGARO Aleix | 28 |
| 16. | BAUTISTA Alvaro | 25 |
| 17. | AOYAMA Hiroshi | 18 |
| 18. | DE ANGELIS Alex | 8 |
| 19. | HAYDEN Roger Lee | 5 |
| 20. | AKIYOSHI Kousuke | 4 |
| 21. | YOSHIKAWA Wataru | 4 |
Průběžné pořadí MotoGP
Země: