Velká cena Španělsko
![]()
Startovní číslo:
Země:
Výsledky - Velká cena Španělska
| Pořadí | Získané body | Startovní číslo | Jméno jezdce | Národnost | Tým | Motorka | Průměrná rychlost km/h |
| 1. | 25 | 99 | Jorge Lorenzo | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158.2 |
| 2. | 20 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.2 |
| 3. | 16 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 158.1 |
| 4. | 13 | 69 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157.7 |
| 5. | 11 | 27 | Casey Stoner | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157.6 |
| 6. | 10 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 |
| 7. | 9 | 36 | Mika Kallio | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 156.9 |
| 8. | 8 | 33 | Marco Melandri | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.2 |
| 9. | 7 | 14 | Randy de Puniet | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 156.1 |
| 10. | 6 | 19 | Alvaro Bautista | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156.1 |
| 11. | 5 | 58 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.1 |
| 12. | 4 | 5 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 |
| 13. | 3 | 40 | Hector Barbera | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 156.0 |
| 14. | 2 | 4 | Hiroshi Aoyama | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 154.7 |
| 15. | 1 | 41 | Aleix Espargaro | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 136.4 |
Tags: Týmy MotoGP